1. Разместите заказ. 2. Получите несколько разных предложений. 3. Выберите лучшее предложение.
1. Разместите заказ. 2. Получите несколько разных предложений. 3. Выберите лучшее предложение.
Прикрепить файлы к заявке:
или оставить заявку по телефону: +7 (499) 346-84-74
Ваша заявка успешно оформлена!
Чтобы её получили мастера, следуйте инструкции из письма, отправленного на адрес !
При возникновении каких-либо вопросов - напишите нам.
Чтобы её получили мастера, следуйте инструкции из письма, отправленного на адрес !
При возникновении каких-либо вопросов - напишите нам.
Нажимая кнопку «Отправить на расчёт», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с Политикой обработки персональных данных.
Расценки на рольставни, изготовление и монтаж
В данной таблице представлены расценки на защитные роллеты (рольставни), общая стоимость включает стоимость профиля и системы управления.
Профиль | Цена, у.е. |
AR 37 | 39 |
AR 40/AR 40 N | 51 |
AR 55/AR 55 N | 60 |
AER 45 S | 83 |
AER 55 S | 96 |
AG 77 | 84 |
AEG 82 | 127 |
Управление ручное | Стоимость |
Ленточный привод (до 15 кг) | 16 |
Шнуровой привод (до 15 кг) | 21 |
Корд с тросом (до 80 кг) | 70 |
Редуктор с воротком | 56 |
Инерционная пружина (до 17 кг) | 35 |
Инерционная пружина (до 31 кг) | 44 |
Инерционная пружина (до 61 кг) | 52 |
Замки | Стоимость |
Замок на ключ | 30 |
Щеколда | 5 |
Ригель блокирующий | 10 |
Управление электропривод (NICE) Италия | Стоимость |
NM15020 (Мех. Конц., вес - 15 кг, 8Nm) | 102 |
NM28020(Мех. Конц., вес - 28 кг, 15Nm) | 112 |
NM46000(Мех. Конц., вес - 46 кг, 25Nm) | 121 |
NM56000(Мех. Конц., вес - 56 кг, 30Nm) | 132 |
NM650QO(Мех. Конц., вес - 65 кг, 35Nm) | 151 |
NM90000(Мех. Конц., вес - 90 кг, 45Nm) | 149 |
NS18000(Мех. Конц., вес - 18 кг, 10Nm) | 127 |
SN11000(Мех. Конц., вес - 80 кг, 110Nm) | 217 |
SNl4000(Мех. Конц., вес - 100 кг, 140Nm) | 245 |
Конц., вес - 120 кг, 160Nm) | 267 |
NM28001H (Авар. Упр., вес - 28 кг, 15Nm) | 178 |
NM46001H (Авар. Упр., вес - 46 кг, 25Nm) | 183 |
NM56001H (Авар. Упр., вес - 56 кг, 30Nm | 208 |
NM65001H (Авар. Упр., вес - 65 кг; 35Nm) | 212 |
NM90001H (Авар. Упр., вес - 90 кг, 45 Nm) | 229 |
Стоимость монтажа рольставней составляет 20% от стоимости конструкции.
Цены на рольставни указаны с учетом НДС, условные единицы - евро, €
См. также:
- Привод и управление рольставней
- Варианты монтажа рольставней
- Цены на изготовление и монтаж рольставней
Вернуться в раздел рольставни
Ремонт квартир без посредников 24 часа
Подрядчики: 2989 компаний, 11083 мастеров
Рольставни и автоматические ворота
Цены на рольставни, изготовление и монтаж